プログラムの詳細はこちらへ
| A会場 | B会場 | C会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 10:00 - 12:05 | 無拘束生体計測* | 移動知における上肢運動の学習と環境適応 | 生体信号 |
| 13:00 - 15:05 | 生体システムから見た睡眠 | ニューラルネットワーク計算知能とその応用(1) | 進化計算:最新の動向 | |
| 15:15 - 17:20 | 計測制御とバイオインフォマティクス* | ニューラルネットワーク計算知能とその応用(2) | バイオメカニクス | |
| 17:30 - 18:30 | 特別講演 (B会場) | |||
| 27 | 9:20 - 11:25 | 生体情報の計測とヒューマンインターフェース* | 最適化アルゴリズムと応用(1) | 自立分散システムの産業応用・社会応用 |
| 12:30 - 14:35 | 記号創発の展開 | 最適化アルゴリズムと応用(2) | ユーザーインターフェース | |
| 14:45 - 16:50 | バイオサイエンスにおける制御理論* | 交通移動体のニューマンファクターと運転支援 | 生理工学 | |
| 17:00 - 18:10 | 招待講演 (A会場) | |||
| 18:30 - 20:30 | 懇親会 | |||
| 28 | 9:00 - 11:55 | 健康支援とQOL向上のための生体計測技術* | ハイブリッド/リアルタイムシステムの検証と制御のための計算手法 | システム制御 |
| 12:00 - 12:20 | 部門賞表彰式 (A会場) | |||
1講演あたり質疑を含め25分です.
*はライフサイエンス系部会の連携行事の一環として企画されたセッションです.
招待講演はA会場,特別講演はB会場です.部門表彰式はA会場で行います.